奈飞官方套餐的区别
Netflix是全球流媒体市场的第一巨头,在全球190个国家和地区提供流媒体服务,为2.6亿用户提供高质量的视听享受。Netflix的套餐服务定价原则,是根据当地生产力水平高低而收费有所不同。
Netflix官方套餐服务分别为 – 基础订阅服务(Standard with ads)、标准订阅服务(Standard)、高级订阅(Premium)服务,我们的详细介绍每个服务的区别,以及全球不同地区的详细定价方案表格。我们分享如何通过4K合租方案在享受高质量服务的同时实现成本节约。
Netflix为满足不同用户需求提供了3种套餐选项,每个套餐分别有不同的在线设备数量和观看视频质量,从价格实惠的基础服务套餐到高端的Premium套餐,涵盖了各个消费阶层。下面的表格详细列出了这些套餐在美国的定价、可用设备数量以及提供的视频质量等关键信息,帮助大家做出最适合自己的选择。
地区 | 套餐类型 | 价格 | 设备数量 | 视频质量 |
---|---|---|---|---|
美国 | 基础服务(带广告) | $6.99/月 | 2 | 1080P 高清 |
美国 | 标准服务(无广告) | $15.49/月 | 2 | 1080P 高清 |
美国 | 高级服务(无广告) | $22.99/月 | 4 | 4K+HDR 超高清 |
如果你不介意有广告插播,想节约钱的话,那就选基础套餐,1080高清画质,完全可以满足个人需求。如果您追求高质量的视听盛宴,家庭成员较多,都是Netflix的粉丝,那么您可以选择Premium高级服务。但是作为中国的网友,肯定是想享受高质量的视听盛宴的同时,又能以比较实惠的价格购买Premium高级服务。这里提供两个方法 – 在Netflix合租平台以非常优惠的价格购买一个合租账号,别其他网友共享使用一个账号,或是选择Netflix全球最低价的地区,购买服务,比如阿根廷,土耳其等地区。
Netflix合租的介绍
Netflix合租,类似于“拼车”,共享一个家庭账号,和其他网友一起分摊Netflix家庭账号费用,一般情况有5个“车位”。五人可以共享一个家庭账号,每人使用独立的 PIN 密码。对比于Netflixguan
市场上有一些合租平台提供拼车Netflix合租服务,可以快速合租的同时,也简化了费用分摊和支付,免去了用海外信用卡的麻烦,这种便宜又方便的模式特别受年轻人和学生欢迎。
平台 | 套餐 | 价格 | 平均每月费用 |
---|---|---|---|
奈飞小铺 | 4K Premium 合租 | ¥75/3 个月 | ¥ 25 |
Netflix机场梯子推荐
我们通过评测多款加速器软件,为大家选出性价比最高,高速稳定安全,且解锁了Netflix多个地区的加速器梯子 – DOVE加速器
流媒体价格对比
下面是目前欧美一些知名的流媒体服务平台:
- Netflix:以广泛的原创内容和影视库为主,适合对电影和电视剧有深厚兴趣的观众。
- Disney+:主打迪士尼、漫威和星球大战等经典内容,覆盖各年龄层。
- Spotify:具有庞大的音乐库,并提供免费收听选项,是音乐爱好者的首选。
- YouTube会员:除了无广告观看,还有大量独家内容,满足多样化的视频需求。
这个表格展示了几个主要流媒体平台的特色内容、是否提供免费使用、是否有独家原创内容以及每月合租价格的对比,旨在帮助你做出更明智的选择。
平台 | 特色内容 | 免费使用 | 独家原创 | 每月合租价格 | 更多介绍 |
---|---|---|---|---|---|
Netflix | 丰富的电影/电视剧 | 否 | 有 | ¥ 20+ | Netflix介绍 |
Disney+ | 迪士尼、漫威、星球大战等 | 否 | 有 | ¥ 8.5 | 迪士尼+介绍 |
Spotify | 数百万歌曲 | 是 | 有 | ¥ 8.5 | Spotify介绍 |
YouTube | 无广告、独家内容 | 是(有限功能) | 有 | ¥ 15 | YouTube介绍 |
HBO | 独家原创剧集和电影 | 否 | 有 | ¥ 20 | HBO介绍 |
Netflix的服务定价标准
Netflix的流媒体服务价格,Netflix官方没有公布一定的收费标准。从互联网的数据来看,Netflix的服务价格受一些因素的影响,如支付方式,汇率差,地区的GDP人均收入,Netflix的市场营销活动等很多因素。因为没有固定的标准,这就导致Netflix的全球服务,有的国家或是地区之间的价格相差巨大,这就有了Netflix切换地区购买低价服务的方式出来。
账号注册地和使用地
Netflix账户的服务定价和首次注册时的IP地址相关联,比如您使用的香港IP注册的Netflix账户,您之后购买服务的价格,都需要按照香港的价格付费。但是您所能观看的节目内容,就取决于当前的实际IP位置。这就意味着,虽然您是用香港IP注册的Netflix账户,当您的网络IP切换到了其他国家,Netflix提供的节目也随之变化到相应的国家。所以很多Netflix粉会使用网络加速器梯子软件来切换IP,以观看不同国家所提供的不同剧集节目。
如何购买最优惠的Netflix服务
如果您想享受更低价的Netflix服务,您需要借助上外网梯子工具。首先您需要取消当前的Netflix服务订阅,并在账单周期结束后,清除浏览器的cookie。然后使用上外网梯子工具,切换到新地区的IP地址再重新订阅Netflix,您就能以新地区的价格标准来享受Netflix了。
需要购买土区Netflix服务的网友们,请观看我们另一篇文章 – Netflix土耳其区购买指南
这里我们推荐的上外网梯子工具为 – DOVE加速器,注册即可免费试用,完美解锁Netflix各大地区
Netflix全球低价区域
在全球的Netflix服务地区里,巴基斯坦、阿根廷、印度和巴西等地区的Netflix价格相对比较低价。本文推荐大家购买土耳其地区的Netflix服务,土区价格兑换成人民币分别为基础服务21.8元、标准服务33.11元和44.42元。使用DOVE加速器将IP切换到土耳其地区,然后购买土耳其的Netflix服务,再切换到新加坡地区去观看Netflix的中文剧集。
Netflix 全球最低价和最高价
国家 | 基础Basic服务 | 基础Standard服务 | 基础Premium服务 |
---|---|---|---|
巴基斯坦 | ¥ 11.19 | ¥ 19.81 | ¥ 27.29 |
列支敦士登 | ¥ 87.22 | ¥ 123.87 | ¥ 198.11 |
Netflix 全球定价表
本表格收集并罗列了 Netflix 在全球 179 个国家、地区的定价数据,涵盖了Netflix 三种服务的详细定价数据,并列出了 Netflix 全球最高价、最低价的国家。
Country | Currency | Basic_Price | Basic_CNY | Standard_Price | Standard_CNY | Premium_Price | Premium_CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Albania | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Algeria | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Andorra | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Angola | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Antigua and Barbuda | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Argentina | ARS | 326.36 | 26.1 | 523.16 | 41.85 | 736.36 | 58.9 |
Armenia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Australia | AUD | 10.99 | 53.29 | 15.99 | 77.53 | 19.99 | 96.92 |
Austria | EUR | 7.99 | 63.27 | 12.99 | 102.86 | 17.99 | 142.45 |
Azerbaijan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Bahamas | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Bangladesh | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Barbados | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Belarus | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Belgium | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Belize | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Benin | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Bolivia | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Bosnia and Herzegovina | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Botswana | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Brazil | BRL | 21.9 | 27.74 | 32.9 | 41.67 | 45.9 | 58.14 |
Brunei | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Bulgaria | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Burkina Faso | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Burundi | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Cambodia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Cameroon | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Canada | CAD | 9.99 | 51.04 | 14.99 | 76.59 | 18.99 | 97.02 |
Cape Verde | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Chile | CLP | 4990 | 43.81 | 6990 | 61.37 | 8990 | 78.93 |
Colombia | COP | 16900 | 31.71 | 26900 | 50.47 | 38900 | 72.99 |
Congo Brazzaville | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Congo Kinshasa | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Costa Rica | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Croatia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Cuba | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Cyprus | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Czech Republic | CZK | 199 | 59.53 | 259 | 77.48 | 319 | 95.43 |
Denmark | DKK | 79 | 84.04 | 99 | 105.32 | 129 | 137.23 |
Djibouti | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Dominica | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Dominican Republic | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Ecuador | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Egypt | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
El Salvador | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Equatorial Guinea | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Estonia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Ethiopia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Fiji | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Finland | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
France | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Gabon | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Gambia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Georgia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Germany | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Ghana | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Greece | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
Grenada | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Guatemala | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Guinea | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Guyana | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Haiti | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Honduras | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Hong Kong | HKD | 63 | 53.09 | 78 | 65.73 | 93 | 78.38 |
Hungary | HUF | 2490 | 54.93 | 3190 | 70.37 | 3990 | 88.01 |
Iceland | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
India | INR | 499 | 44.16 | 649 | 57.44 | 799 | 70.72 |
Indonesia | IDR | 120000 | 55.63 | 153000 | 70.93 | 186000 | 86.23 |
Iran | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Iraq | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Ireland | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Israel | ILS | 32.9 | 65.68 | 46.9 | 93.63 | 60.9 | 121.58 |
Italy | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Ivory Coast | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Jamaica | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Japan | JPY | 800 | 50.15 | 1200 | 75.23 | 1800 | 112.84 |
Jordan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Kazakhstan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Kenya | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Korea, South | KRW | 9500 | 57.25 | 12000 | 72.31 | 14500 | 87.38 |
Kosovo | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Kuwait | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 14.99 | 97.91 |
Kyrgyzstan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Laos | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Latvia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Lebanon | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Lesotho | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Libya | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Liechtenstein | CHF | 11.9 | 87.22 | 16.9 | 123.87 | 21.9 | 160.51 |
Lithuania | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Luxembourg | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Macau SAR | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Macedonia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Madagascar | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Malawi | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Malaysia | MYR | 35 | 56.31 | 45 | 72.39 | 55 | 88.48 |
Maldives | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Mali | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Malta | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Marshall Islands | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Mauritania | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Mauritius | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Mexico | MXN | 129 | 42.61 | 196 | 64.75 | 266 | 87.87 |
Moldova | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Monaco | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Mongolia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Montenegro | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Morocco | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Mozambique | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Myanmar | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Namibia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Nauru | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Nepal | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Netherlands | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
New Zealand | NZD | 11.99 | 55.22 | 16.99 | 78.25 | 21.99 | 101.28 |
Nicaragua | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Niger | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Nigeria | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Norway | NOK | 89 | 66.06 | 109 | 80.9 | 139 | 103.17 |
Pakistan | PKR | 950 | 38.77 | 1200 | 48.97 | 1500 | 61.21 |
Palestine | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Panama | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Papua New Guinea | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Paraguay | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Peru | PEN | 24.9 | 45.37 | 34.9 | 63.59 | 44.9 | 81.82 |
Philippines | PHP | 370 | 50.24 | 460 | 62.46 | 550 | 74.68 |
Poland | PLN | 34 | 60.23 | 43 | 76.17 | 52 | 92.12 |
Portugal | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Puerto Rico | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Qatar | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Russia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Rwanda | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Saint Kitts and Nevis | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Saint Lucia | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Saint Vincent and the Grenadines | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Samoa | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
San Marino | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Saudi Arabia | SAR | 29 | 50.49 | 39 | 67.9 | 56 | 97.5 |
Senegal | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Serbia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Seychelles | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Sierra Leone | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Singapore | SGD | 11.98 | 58.62 | 15.98 | 78.2 | 19.98 | 97.77 |
Slovakia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Slovenia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Somalia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
South Africa | ZAR | 99 | 42.5 | 139 | 59.67 | 169 | 72.55 |
Spain | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Sri Lanka | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Sudan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Suriname | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Swaziland | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Sweden | SEK | 89 | 68.74 | 109 | 84.19 | 139 | 107.36 |
Switzerland | CHF | 11.9 | 87.22 | 16.9 | 123.87 | 21.9 | 160.51 |
Syria | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Taiwan | TWD | 270 | 62.5 | 330 | 76.39 | 390 | 90.28 |
Tajikistan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Tanzania | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Thailand | THB | 279 | 60.36 | 349 | 75.51 | 419 | 90.65 |
Togo | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Trinidad and Tobago | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Tunisia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Turkey | TRY | 17.99 | 15.06 | 29.99 | 25.11 | 41.99 | 35.16 |
Uganda | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Ukraine | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
United Arab Emirates | AED | 29 | 51.57 | 39 | 69.35 | 56 | 99.58 |
United Kingdom | GBP | 5.99 | 52.58 | 8.99 | 78.92 | 11.99 | 105.25 |
United States | USD | 8.99 | 58.72 | 13.99 | 91.38 | 17.99 | 117.5 |
Uruguay | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Uzbekistan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Vanuatu | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Venezuela | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Vietnam | VND | 180000 | 50.65 | 220000 | 61.9 | 260000 | 73.16 |
Yemen | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Zambia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Zimbabwe | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
福利多多